Trụ cầu bằng titan
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản xuất
trụ cầu titanlà Nha khoa cadcam arum imesicore 10mm / 14mm / 16mm khoảng trống đã pha sẵn titan.
trụ cầu titanđược làm bằng titan làm nguyên liệu thô, có xuất xứ từ Hoa Kỳ, ứng dụng của nó là làm trụ cầu tùy chỉnh nha khoa, ngoài ra nó còn tương thích với implant, dentium, zimmer, ITI, DIO, megagen, ICX, B & B, A & B
Mô tả và thông số kỹ thuật
Vỏ xe của Chirimen được sản xuất với công nghệ tiện mới nhất và sử dụng Titan Hạng V làm nguyên liệu thô. Nhờ kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi trong việc sản xuất lớn các linh kiện cao cấp, Chirimen đã phát triển danh mục sản phẩm gia công thô đa dạng cho hầu hết các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thị trường. Các kỹ thuật xay xát của chúng tôi và toàn bộ đội ngũ kỹ sư đứng sau những phát triển này cho phép chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình. Cùng với phí bảo hiểm, Chirimen cung cấp hỗ trợ phổ quát được chuẩn bị cho 6 đơn vị. Kiểm tra với chúng tôi các kết nối có sẵn cho Thư viện kỹ thuật số 3Shape và Exocad.
Tên thương hiệu của chúng tôi là Chirimen, và tất cả đều được sản xuất tại Trung Quốc, bảo hành của chúng tôi là 1 năm, với các chứng nhận CE, FDA, nó bao gồm 2 vít, Đường kính: 10mm, 14mm, 16mm.
Thông tin gói:
Đơn vị bán: một mặt hàng
Kích thước gói đơn: 10 * 10 * 5mm
Tổng trọng lượng đơn: 0. 1kg
Bên ngoài: Hộp / thùng có nhãn
Hệ thống thương hiệu với thông số kỹ thuật hàng đầu của chúng tôi tương thích với:
Hệ thống thương hiệu | Thông số kỹ thuật | trụ cầu titan | ||||
Công chiếu (10MM) | Công chiếu (10 non-hex) | Công chiếu (14 non-hex) | Công chiếu (14MM) | Vít (dài) | ||
雅 值 Alpha-Bio Tec | 3.75 | ABT TRƯỚC 37510- H | ABT TRƯỚC 37514- H | C-ABT375 | ||
雅 定 QUẢNG CÁO | 3.75 | TRƯỚC QUẢNG CÁO 37510- H | TRƯỚC QUẢNG CÁO 37510- N | C-AD375 | ||
3.0 | TRƯỚC QUẢNG CÁO 3010- H | C-AD30 | ||||
2.75 | TRƯỚC QUẢNG CÁO 27510- H | |||||
C-AD275 | ||||||
AB | 4.0 | TRƯỚC HẠN 4010- H | C-AB40 | |||
科特斯 Cotex | 3.75 | CTX TRƯỚC 37510- H | C-CTX375 | |||
百丹特 | 3(B0) | TRƯỚC BDT 3010- H | C-BDT30 | |||
3.5(B1) | TRƯỚC BDT 3510- H | C-BDT35 | ||||
4.1/4.8/ 6.0(B2) | TRƯỚC BDT 4110- H | C-BDT41 | ||||
西泰克 C-TECH | 3.0 | TRƯỚC CT 3010- H | C-CT30 | |||
4.0 | TRƯỚC CT 4310- H | TRƯỚC CT 4314- H | C-CT43 | |||
奥齿泰 | 3.5 | TRƯỚC HẠN-TS 3510- H | TRƯỚC HẠN-TS 3510- N | TRƯỚC HẠN-TS 3514- H | C-OST-TS35 | |
4.5 | TRƯỚC HẠN-TS 4510- H | TRƯỚC HẠN-TS 4510- N | TRƯỚC HẠN-TS 4514- N | TRƯỚC HẠN-TS 4514- H | C-OST-TS45 | |
登 腾 Dentium | 4.5 | PRE-DT-SL 4510- H | PRE-DT-SL 4510- N | PRE-DT-SL 4514- N | PRE-DT-SL 4514- H | C-DT-SL45 |
士卓曼 | 3,3 (NC) | TRƯỚC ITI-BNL 3310- H | TRƯỚC ITI-BNL 3310- N | TRƯỚC ITI-BNL 3314- H | C-ITI-BNL33 | |
4.1 (RC) | TRƯỚC ITI-BNL 4110- H | TRƯỚC ITI-BNL 4110- N | TRƯỚC ITI-BNL 4114- H | C-ITI-BNL41 | ||
士卓曼 | 4,8 (RN) | TRƯỚC ITI-SYN 4810- H | TRƯỚC ITI-SYN 4810- N | TRƯỚC ITI-SYN 4814- H | C-ITI-SYN48 | |
6,5 (WN) | TRƯỚC ITI-SYN 6510- H | TRƯỚC ITI-SYN 6514- H | C-ITI-SYN65 | |||
诺贝尔 | 3,5 (NP) | PRE-NB-ACT 3510- H | PRE-NB-ACT 3510- N | PRE-NB-ACT 3514- H | C-NB-ACT35 | |
4,3 (RP) | PRE-NB-ACT 4310- H | PRE-NB-ACT 4310- N | PRE-NB-ACT 4314- H | C-NB-ACT43 | ||
诺贝尔 | 3,5 (NP) | TRƯỚC-NB-RP 3510- H | C-NB-RP35 | |||
4,3 (RP) | TRƯỚC-NB-RP 4310- H | C-NB-RP43 | ||||
5. 0 (WP) | TRƯỚC-NB-RP 5010- H | |||||
贝格 | 3.7 | BEG TRƯỚC 3710- H | BEG TRƯỚC 3710- N | C-BEG37 | ||
4.1 | BEG TRƯỚC 4110- H | BEG TRƯỚC 4110- N | ||||
4.5 | BEG TRƯỚC 4510- H | BEG TRƯỚC 4510- N | BEG TRƯỚC 4514- H | |||
5.5 | BEG TRƯỚC 5510- H | BEG TRƯỚC 5514- H | ||||
迪奥 DIO UF / | 3.0 | TRƯỚC DIO-UF 3010- H | TRƯỚC DIO-UF 3010- N | TRƯỚC DIO-UF 3014- H | C-DIO-UF30 | |
4.5 | TRƯỚC DIO-UF 4510- H | TRƯỚC DIO-UF 4510- N | TRƯỚC DIO-UF 4514- H | C-DIO-UF45 | ||
迪奥 DIOSM | 3.8 | TRƯỚC DIO-SM 3810- H | TRƯỚC DIO-SM 3814- H | C-DIO-SM38 | ||
4.5 | TRƯỚC DIO-SM 4510- H | TRƯỚC DIO-SM 4514- H | C-DIO-SM45 | |||
杰美 | 3.5 | PRE-ZM-TSV 3510- H | PRE-ZM-TSV 3514- H | C-ZM-TSV35 | ||
4.5 | PRE-ZM-TSV 4510- H | PRE-ZM-TSV 4514- H | ||||
5.7 | PRE-ZM-TSV 5710- H | |||||
杰美 | 3.5 | TRƯỚC ZM-AC 3510- H | C-ZM-AC35 | |||
4.5 | TRƯỚC ZM-AC 4510- H | C-ZM-AC45 | ||||
安卓健 Tiên đề | 4.0 | TRƯỚC ANG 4010- H | TRƯỚC ANG 4010- N | C-ANG40 | ||
NHA KHOA B & B | 3.0 | TRƯỚC BB 3010- H | C-BB30 | |||
4.0 | TRƯỚC BB 4010- H | C-BB40 | ||||
纽百特 | 4 | TRƯỚC KHI NEO 4010- H | TRƯỚC KHI NEO 4010- N | TRƯỚC KHI NEO 4014- N | TRƯỚC KHI NEO 4014- H | C-NEO40 |
纽百特 | 3.8 | |||||
百好瑞 | 3.0 | TRƯỚC BHZ 3010- H | C-BHZ30 | |||
3.5 | TRƯỚC BHZ 3510- H | |||||
4.5 | TRƯỚC BHZ 4510- H | |||||
5.7 | TRƯỚC BHZ 5710- H | |||||
阿斯特拉 Astra Tech | 3.0 | TRƯỚC AST-TX 3010- H | TRƯỚC AST-TX 3014- H | C-AST-TX30 | ||
3.5/4.0 | TRƯỚC AST-TX 4010- H | TRƯỚC AST-TX 4014- H | C-AST-TX40 | |||
4.5/5.0 | TRƯỚC AST-TX 5010- H | TRƯỚC AST-TX 5014- H | C-AST-TX50 | |||
安格 佬 斯 Ankylos | 4.5 | PRE-DE-ANK 4510- N | PRE-DE-ANK 4514- N | C-DE-ANK45 | ||
安格 佬 斯 Ankylos 一体 | 4.5 | |||||
3i | 3.4 | TRƯỚC -3 I-CER 3410- H | C -3 I-CER34 | |||
4.1 | TRƯỚC -3 I-CER 4110- H | |||||
5.0 | TRƯỚC -3 I-CER 5010- H | |||||
费亚丹 | 3.4 | PRE-DE-XI 3410- H | PRE-DE-XI 3414- H | C-DE-XI34 | ||
3.8 | PRE-DE-XI 3810- H | PRE-DE-XI 3814- H | ||||
4.5 | PRE-DE-XI 4510- H | PRE-DE-XI 4514- H | ||||
5.5 | PRE-DE-XI 5510- H | PRE-DE-XI 5514- H | ||||
登特斯 NHA KHOA | 4.3 | TRƯỚC DTS -4310- H | TRƯỚC DTS -4314- H | C-DTS43 | ||
INNO | 4.0 | TRƯỚC VÀO -4010- H | TRƯỚC VÀO -4014- H | C-INN40 | ||
威 高 WEGO | 3.4 | TRƯỚC WEG 3410- H | C-WEG34 | |||
3.8 | TRƯỚC WEG 3810- H | TRƯỚC WEG 3814- H | C-WEG38 | |||
美格真 | 3.3 | PRE-MEG-EZ 3310- H | C-MEG-EZ33 | |||
4.5 | PRE-MEG-EZ 4510- H | PRE-MEG-EZ 4514- H | C-MEG-EZ45 | |||
美 格 真 Megagen | 4.5 | TRƯỚC MEG-AR 4510- H | TRƯỚC MEG-AR 4510- N | TRƯỚC MEG-AR 4514- H | C-MEG-AR45 | |
美 格 真 Megagen | 4.5 | TRƯỚC MEG-AO 4510- H | TRƯỚC MEG-AO 4514- H | C-MEG-AO45 | ||
Át chủ bài SIC | 3.3 | PRE-SIC-ACE 3310- H | C-SIC-ACE33 | |||
4.2 | PRE-SIC-ACE 4210- H | |||||
ZUGA 儒 伽 | 3.5 | TRƯỚC ZG 4310- H | C-ZG43 | |||
4.3 | ||||||
5.0 | ||||||
仕诺康 Snucone | 3.5 | TRƯỚC SNUC-AF 3510- H | TRƯỚC SNUC-AF 3510- N | TRƯỚC SNUC-AF 3514- H | C-SNUC-AF35 | |
4.0/4.3/4.8 | TRƯỚC SNUC-AF 4810- H | TRƯỚC SNUC-AF 4810- N | TRƯỚC SNUC-AF 4814- H | C-SNUC-AF48 | ||
ICX | 4.0 | TRƯỚC ICX 4010- H | TRƯỚC ICX 4014- H | C-ICX40 | ||
瑞西欧 Công nghệ con người | 3.3 | C-HT33 | ||||
3.8/4.2 | TRƯỚC HT 4210- H | |||||
5.0/6.0 | ||||||
MG | 4.1 | TRƯỚC MG 4110- H | C-MG41 | |||
3.3 | TRƯỚC MG 3310- H | C-MG33 | ||||
5.0 | TRƯỚC MG 5010- H | C-MG50 | ||||
MIS bảy | 3.3 | TRƯỚC MIS-SE 3310- H | C-MIS-SE33 | |||
3.75 | TRƯỚC MIS-SE 4010- H | C-MIS-SE40 | ||||
5.0 | TRƯỚC MIS-SE 5010- H | TRƯỚC MIS-SE 5014- H | C-MIS-SE50 | |||
拓 美 THOMMEN | 3.5 | TRƯỚC TM-SPI 3510- H | C-TM-SPI35 | |||
4.0 | TRƯỚC TM-SPI 4010- H | C-TM-SPI40 | ||||
4.5 | TRƯỚC TM-SPI 4510- H | |||||
5.0 | TRƯỚC TM-SPI 5010- H | |||||
6.0 | TRƯỚC TM-SPI 6010- H | |||||
台湾 美 佳境 T-plus | 4.0 | TRƯỚC TP 4010- H | C-TP40 | |||
CLC 西 傲 | 3.5 | TRƯỚC CLC 3510- H | C-CLC35 | |||
3.0 | ||||||
CAMLOG | 3.3 | TRƯỚC CAL 3310- H | C-CAL33 | |||
3.8 | TRƯỚC CAL 3810- H | |||||
4.3 | TRƯỚC CAL 4310- H | |||||
5.0 | TRƯỚC CAL 5010- H | C-CAL50 | ||||
康盛 CANSUN | 3.8 | KS TRƯỚC 3810- H | C-KS38 | |||
4.3 | KS TRƯỚC 4310- H | C-KS43 | ||||
百 康 Bicon | 2.0 | TRƯỚC BIC 2010- H | ||||
2.5 | TRƯỚC BIC 2510- H | |||||
3.0 | TRƯỚC BIC 3010- H | |||||
liên minh (安 联) Anker | 3.5 | TRƯỚC AL 3510- H | C-AL-AK35 | |||
4.0 | ||||||
大 清 西格 DQXG | 3.5 | TRƯỚC DQXG 3510- H | C-DQXG35 | |||
4.0 | TRƯỚC DQXG 4010- H | C-DQXG40 | ||||
华西 CDIC | 5.0 | C-CDIC50 | ||||
DENTIN 丹特 因 | 4.8 | |||||
KLOCKNER 克罗克娜 | 3.5 | PRE-KLO 3510- H | C-KLO35 | |||
4.0 | PRE-KLO 4010- H | C-KLO40 | ||||
BREDENT 比 丹 | 4.0 | PRE-SKY-IA 4010- H | C-SKY-IA40 | |||
ZDI | 4.0/4.8 | TRƯỚC ZDI-BNL 4010- H | C-ZDI-BNL40 | |||
3.3 | TRƯỚC ZDI-BNL 3310- H | |||||
拜阿蒙 | 4.0 | C-BAM40 | ||||
AIDI 爱迪 | 3.0 | TRƯỚC AIDI 3010- H | C-AIDI30 | |||
3.5 | TRƯỚC AIDI 3510- H | C-AIDI35 | ||||
SG | 5.0 | TRƯỚC SG 5010- H | C-SG50 | |||
JC | ||||||
KHÔNG ĐƯỢC 尼奥斯 | 4.0 | TRƯỚC HẠN 4010- H | C-NEOSS40 | |||
WaRaNTEC 沃兰 | 5.3 | TRƯỚC Wara 5310- H | C-Wara53 | |||
熙直美 | 3.5 | TRƯỚC CSM 3510- H | C-CSM35 | |||
4.2 | TRƯỚC CSM 4210- H | C-CSM42 | ||||
Tsim | 4.1 | PRE-Tsim-BL 4110- H | C-Tsim-BL4110 | |||
| 3.6 | TRƯỚC AST-EV 3610- H | C-AST-EV36 | |||
4.2 | TRƯỚC AST-EV 4210- H | C-AST-EV42 | ||||
4.8 | TRƯỚC AST-EV 4810- H | C-AST-EV48 | ||||
5.4 | TRƯỚC AST-EV 5410- H | C-AST-EV54 | ||||
KHÓA INTRA-LOCK | 3.75 | |||||
trụ cầu bằng titan Hình ảnh

trụ cầu bằng titantùy chọn:
Chứng nhận

Đóng gói & Giao hàng

Hồ sơ công ty


Triển lãm
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: Bạn là nhà sản xuất hay công ty thương mại?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất có kinh nghiệm 15 năm với đội ngũ R & D mạnh mẽ và chuyên sâu, và sự hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi từ các Chuyên gia Đức.
Câu hỏi: Nhà máy của bạn nằm ở đâu? Làm thế nào tôi có thể đến thăm ở đó?
Trả lời: Nhà máy của chúng tôi đặt tại Thâm Quyến, là thành phố ven biển phát triển Công nghệ cao ở phía nam Trung Quốc, gần Hồng Kông và Quảng Châu. Nửa giờ đến HK hoặc Quảng Châu bằng Đường sắt cao tốc, hoặc chuyến bay đến Sân bay Quốc tế Baoan. Chào mừng bạn đến nhà máy của chúng tôi đã ghé thăm.
Câu hỏi: Bạn cung cấp loại bảo hành nào?
Trả lời: Chúng tôi cung cấp một bảo hành ngụ ý đảm bảo tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoạt động theo cách được thiết kế.
Câu hỏi: Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: T / T, Western Union, Paypal, Tiền mặt ... vv và có thể được thương lượng.
Câu hỏi: Làm thế nào về danh tiếng sản phẩm cấy ghép nha khoa của chúng tôi?
Trả lời: Các sản phẩm cấy ghép nha khoa của Chirimen đã vượt qua bài kiểm tra chức năng và độ bền của phòng thí nghiệm Châu Âu, với hiệu suất lâm sàng ổn định với tỷ lệ đặt trước 100% và tỷ lệ thành công 99,1%. Nó đã được các bệnh viện và trung tâm nghiên cứu hàng đầu ở Trung Quốc áp dụng và được các trường đại học Châu Âu sử dụng để nghiên cứu cấy ghép.
Câu hỏi: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
Trả lời: Có, Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM.
Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại james1@chirimentech.com hoặc whatsapp: plus 86 17304458853.
Giá tốt nhất và chất lượng cao đang chờ bạn!
Chú phổ biến: trụ cầu titan, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Phay cầu tùy chỉnhTiếp theo
Phôi Titan đúc sẵnGửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích











